







薩震干式無油空氣壓縮機技術(shù)參數(shù):
|
型號 |
排氣量/排氣壓力(m³/min/Mpa) |
電動機 |
噪音dB(A) |
外形尺寸(mm) |
|||
| 功率(kw) | 馬力(HP) | 長L | 寬W | 高H | |||
| SWT-45A/W | 6.8/0.75 | 45 | 60 | 67 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 5.9/0.86 | 69 | ||||||
| 5.4/1.0 | 71 | ||||||
| SWT-55A/W | 8.8/0.75 | 55 | 75 | 68 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 8.4/0.86 | 69 | ||||||
| 6.9/1.0 | 71 | ||||||
| SWT-65A/W | 10.2/0.75 | 65 | 90 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 8.9/0.86 | 70 | ||||||
| 8.2/1.0 | 72 | ||||||
| SWT-75A/W | 12.8/0.75 | 75 | 100 | 69 | 2100 | 1500 | 1790 |
| 10.3/0.86 | 71 | ||||||
| 9.3/1.0 | 72 | ||||||
| SWT-90W | 15.8/0.75 | 90 | 125 | 66 | 2900 | 1800 | 1880 |
| 14/0.86 | 67 | ||||||
| 12.8/1.0 | 69 | ||||||
| SWT-110W | 19.4/0.75 | 110 | 150 | 67 | 2900 | 1800 | 1880 |
| 17/0.86 | 68 | ||||||
| 16.0/1.0 | 70 | ||||||
| SWT-132W | 23.9/0.75 | 132 | 180 | 69 | 2900 | 1800 | 1880 |
| 21.4/0.86 | 70 | ||||||
| 19.2/1.0 | 71 | ||||||
| SWT-160W | 28.4/0.75 | 160 | 220 | 69 | 2900 | 1800 | 1880 |
| 26.2/0.86 | 71 | ||||||
| 23.6/1.0 | 71 | ||||||
| SWT-180W | 32.8/0.75 | 180 | 245 | 69 | 2900 | 1800 | 1880 |
| 28.2/0.86 | 71 | ||||||
| 26.3/1.0 | 71 | ||||||
| SWT-200W | 36.4/0.75 | 200 | 270 | 69 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 33/0.86 | 70 | ||||||
| 29.5/1.0 | 72 | ||||||
| SWT-220W | 39.0/0.75 | 220 | 300 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 36.1/0.86 | 71 | ||||||
| 32.3/1.0 | 72 | ||||||
| SWT-250W | 43.6/0.75 | 250 | 340 | 70 | 3250 | 2200 | 2150 |
| 41.2/0.86 | 72 | ||||||
| 36.1/1.0 | 72 | ||||||
