產(chǎn)品特征:
工況條件
A、B 吸附塔 1、2、3、4 切換閥 5 消聲器 6、7 止回閥 8 節(jié)流閥 9 程序控制器 |
產(chǎn)品特點
★具有穩(wěn)定一致的出氣壓力露點
A、合理的筒體設(shè)計,保證了壓縮空氣與干燥劑的接觸時間為4.8秒,滿足成品氣的露點要求。
B、30%的干燥劑余量,用于補償干燥劑的自然老化,確保干燥效果。
C、大型擴散器,確保氣流均勻通過干燥劑層,消除溝流現(xiàn)象。
★再生氣量損耗小于12%
A、卓越的機筒設(shè)計,保存95%的吸附熱量,儲存的熱量用于增加再生階段的再生氣溫度,提高設(shè)備的解吸能力,使得再生更徹底。
B、干燥和再生采用反向?qū)α鞣绞,濕空氣流過干燥的吸附劑時效果最佳。
C、可根據(jù)干燥機的運行負載需求調(diào)節(jié)再生氣用量。
★干燥劑使用壽命長
A、合適的機筒尺寸,使氣體通過干燥劑層的流速和時間保持最佳狀態(tài),充分發(fā)揮干燥劑的性能。
B、合理的系統(tǒng)配置,在氣流進入機筒前,經(jīng)高效除油處理即時清除氣流中所含油份與重污染物,避免干燥劑層受污染。
★設(shè)備采用了進口碟閥和先進可靠的微機程序控制器,具有自動計時、自動切換工作的特點。工作穩(wěn)定可靠,不受電網(wǎng)、電壓、電場等影響。
★科學合理的切換時間設(shè)計保證出口氣壓穩(wěn)定無波動。
★無需基礎(chǔ)安裝,安裝簡便。
工作原理
無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機是利用干燥劑材料本身所特有的微孔,根據(jù)毛細作用吸附空氣中的水分子,同時根據(jù)卸壓脫附和吸附余熱升溫來脫去所吸附的水 分。設(shè)備一般制成雙筒形式,在程序控制器的控制下,兩筒交替工作,一筒吸附水分,另一筒解吸再生,連續(xù)循環(huán)地工作。
工況條件與技術(shù)指標
·再生氣量:≤12~15%
·壓力露點:-20℃~-40℃
·進氣溫度:0℃~45℃
·工作壓力:0.6~1.0Mpa
·干燥劑:活性氧化鋁或分子篩
·進氣含油量:≤0.01ppm
·工作周期:T = 4~20分鐘
詳細類型
項目 型號 |
空氣處理量(Nm³/min) | 空氣接管口徑 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | |||||
SZD-1WXF | 1.2 | ZG1 | 800 | 400 | 1376 | 120 | |
SZD-2WXF | 2.4 | ZG1 | 800 | 400 | 1476 | 180 | |
SZD-3WXF | 3.8 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1600 | 270 | |
SZD-5WXF | 5.5 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1890 | 300 | |
SZD-6WXF | 6.5 | ZG1.5 | 1200 | 500 | 1950 | 400 | |
SZD-8WXF | 8.5 | ZG1.5 | 1400 | 600 | 2000 | 510 | |
SZD-10WXF | 10.7 | ZG2 | 1400 | 600 | 2090 | 700 | |
SZD-13WXF | 13.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2140 | 740 | |
SZD-15WXF | 18 | DN65 | 1400 | 600 | 2200 | 780 | |
SZD-20WXF | 25 | DN80 | 1670 | 650 | 2435 | 1180 | |
SZD-30WXF | 35 | DN100 | 1670 | 650 | 2566 | 1760 | |
SZD-40WXF | 45 | DN100 | 1750 | 750 | 2700 | 2200 | |
SZD-50WXF | 55 | DN125 | 1800 | 750 | 2755 | 2600 | |
SZD-60WXF | 65 | DN125 | 1900 | 700 | 3070 | 3100 | |
SZD-80WXF | 85 | DN150 | 2620 | 1120 | 3070 | 4100 | |
SZD-100WXF | 110 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 5200 | |
SZD-160WXF | 160 | DN200 | 3240 | 1770 | 3190 |
6000 |
詳細參數(shù)類型
項目 型號 |
空氣處理量(Nm³/min) | 空氣接管口徑 | 外形尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
長 | 寬 | 高 | |||||
SZD-1WXF | 1.2 | ZG1 | 800 | 400 | 1376 | 120 | |
SZD-2WXF | 2.4 | ZG1 | 800 | 400 | 1476 | 180 | |
SZD-3WXF | 3.8 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1600 | 270 | |
SZD-5WXF | 5.5 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1890 | 300 | |
SZD-6WXF | 6.5 | ZG1.5 | 1200 | 500 | 1950 | 400 | |
SZD-8WXF | 8.5 | ZG1.5 | 1400 | 600 | 2000 | 510 | |
SZD-10WXF | 10.7 | ZG2 | 1400 | 600 | 2090 | 700 | |
SZD-13WXF | 13.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2140 | 740 | |
SZD-15WXF | 18 | DN65 | 1400 | 600 | 2200 | 780 | |
SZD-20WXF | 25 | DN80 | 1670 | 650 | 2435 | 1180 | |
SZD-30WXF | 35 | DN100 | 1670 | 650 | 2566 | 1760 | |
SZD-40WXF | 45 | DN100 | 1750 | 750 | 2700 | 2200 | |
SZD-50WXF | 55 | DN125 | 1800 | 750 | 2755 | 2600 | |
SZD-60WXF | 65 | DN125 | 1900 | 700 | 3070 | 3100 | |
SZD-80WXF | 85 | DN150 | 2620 | 1120 | 3070 | 4100 | |
SZD-100WXF | 110 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 5200 | |
SZD-160WXF | 160 | DN200 | 3240 | 1770 | 3190 |
6000 |
工作原理
無熱再生吸附式壓縮空氣干燥機是利用干燥劑材料本身所特有的微孔,根據(jù)毛細作用吸附空氣中的水分子,同時根據(jù)卸壓脫附和吸附余熱升溫來脫去所吸附的水 分。設(shè)備一般制成雙筒形式,在程序控制器的控制下,兩筒交替工作,一筒吸附水分,另一筒解吸再生,連續(xù)循環(huán)地工作。