薩震15-90kw高效工頻雙級壓縮螺桿空壓機規(guī)格型號
機型 | S-15AF Ⅱ | S-18AF Ⅱ | S-22AF Ⅱ | S-30AF Ⅱ | S-37AF Ⅱ | S-45AF Ⅱ | S-55AF Ⅱ | S-75AF Ⅱ | S-90AF Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機 |
排氣量 | 4.5kgf/cm² | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 9.5 | 12.3 | 15.3 | 19.5 | 23.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.5kgf/cm² | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 7.7 | 9.4 | 12.1 | 12.3 | 19.0 | 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5kgf/cm² | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 7.1 | 9.3 | 10.3 | 12.2 | 17.6 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kgf/cm² | 2.9 | 3.4 | 4.3 | 6.1 | 7.1 | 9.5 | 12.1 | 15.5 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5kgf/cm² | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 5.9 | 6.9 | 9.2 | 12.0 | 15.3 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5kgf/cm² | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 9.5 | 13.0 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5kgf/cm² | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣出口溫度℃ | 環(huán)境溫度+15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣出口管徑(inch) | 11/2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | DN65 | 2 | DN65 | 2 | DN65 | 2 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | |||||||||||||||||||||||||
傳動方式 | 直聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑油量L | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣量控制方式 | 加卸載控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體含油量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計最高工作環(huán)境溫度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 功率(KW) | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 智能控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 | 1.3×2/2.2 | 1.3×2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻風(fēng)量(m³/min)冷卻水量(t/h) | 120 | 120 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250/9.5 | 380/12.8 | 380/15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保護裝置 | 安全閥 排氣高溫 排氣高壓 過電流 欠相 逆相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示 | 空氣過濾器 油過濾器 油氣分離器 換油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微電腦控制 | 數(shù)字溫度 壓力顯示控制 全自動運轉(zhuǎn) 停機控制多機連鎖控制 中央監(jiān)控擴充功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 68 | 68 | 68 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1900 | 1600 | 2100 | 1700 | 2200 | 1850 | 2500 | 2400 | 2900 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 2100 | 1650 | 2100 | 1650 | 2100 | 1650 | 2500 | 2100 | 2500 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 966 | 966 | 1116 | 966 | 1116 | 966 | 1366 | 1116 | 1366 | 1116 | 1366 | 1116 | 1480 | 1366 | 1480 | 1366 | 1366 | ||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1670 | 1370 | 1670 | 1370 | 1670 | 1370 | 1865 | 1670 | 1865 | 1670 | 1670 |
機型 | S-110A/WFⅡ | S-132A/WFⅡ | S-150A/WFⅡ | S-160A/WFⅡ | S-185A/WFⅡ | S-200A/WFⅡ | S-220A/WFⅡ | S-250A/WFⅡ | S-280A/WFⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機 |
排氣量 | 4.5kgf/cm² | 31.1 | 38.3 | 41.5 | 42.4 | 50.0 | 54.8 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5kgf/cm² | 28.0 | 32.6 | 38.3 | 41.5 | 46.3 | 50.0 | 55.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5kgf/cm² | 27.6 | 31.1 | 32.6 | 38.3 | 41.5 | 46.3 | 49.8 | 54.2 | 62.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5kgf/cm² | 23.3 | 27.8 | 31.1 | 37.8 | 41.1 | 46.0 | 46.3 | 48.8 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5kgf/cm² | 23.0 | 27.5 | 30.8 | 32.5 | 40.8 | 41.5 | 46.0 | 48.5 | 54.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.5kgf/cm² | 19.5 | 23.1 | 27.8 | 30.5 | 32.5 | 3.5 | 40.5 | 45.5 | 48.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5kgf/cm² | 19.0 | 22.8 | 24.1 | 27.2 | 30.5 | 32.5 | 37.2 | 40.0 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣出口溫度℃ | 環(huán)境溫度+15℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣出口管徑(inch) | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | DN150 | DN125 | DN150 | DN150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動方式 | 直聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑油量L | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣量控制方式 | 加卸載控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體含油量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計最高工作環(huán)境溫度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 功率(KW) | 110 | 132 | 150 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動方式 | Y-△啟動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 智能控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇功率KW | 1.5×2/1.3×2 | 0.7×4/1.5×2/1.3×2 | 0.7×4/1.5×2 | 0.7×4/1.5×2 | 11/0.7×4/1.5×2 | 11/0.7×4 | 11/0.7×4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻風(fēng)量(m³/min)冷卻水量(t/h) | 550/18.8 | 550/20.6 | 550/25.8 | 860/27.5 | 860/31.8 | 860/34.3 | 860/37.8 | 860/43.0 | 860/48.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保護裝置 | 安全閥 排氣高溫 排氣高壓 過電流 欠相 逆相 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示 | 空氣過濾器 油過濾器 油氣分離器 換油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微電腦控制 | 數(shù)字溫度 壓力顯示控制 全自動運轉(zhuǎn) 停機控制多機連鎖控制 中央監(jiān)控擴充功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重(kg) | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 4000 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 8000 | 5500 | 5000 | 8200 | 6200 | 8500 | 6500 | 8800 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 2850 | 2500 | 2960 | 2850 | 2500 | 2960 | 2850 | 2960 | 2850 | 3780 | 2960 | 2850 | 3780 | 2960 | 3780 | 2960 | 3780 | 3780 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1580 | 1480 | 1850 | 1580 | 1480 | 1850 | 1580 | 1850 | 1580 | 2460 | 1850 | 1580 | 2460 | 1850 | 2460 | 1850 | 2460 | 2460 | 1366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1950 | 1865 | 2270 | 1950 | 1865 | 2270 | 1950 | 2270 | 1950 | 2400 | 2270 | 1950 | 2400 | 2270 | 2400 | 2270 | 2400 | 2400 | 1670 |
永磁變頻雙級壓縮空壓機工作原理 自然空氣通過空氣過濾器進入第一級壓縮,在壓縮腔與少量潤滑油混合,同時將混 合氣體壓縮到級間壓力。壓縮后的氣體進入冷卻通道,與大量油霧接觸,從而大大 降低了溫度。降溫后的壓縮氣體進入第二級轉(zhuǎn)子,進行二次壓縮,被壓縮到最終排 氣壓力。最后通過排氣法蘭排出壓縮機,完成整個壓縮過程。 |
采用德國薩震空壓機主機,無振動,低噪音,大轉(zhuǎn)子,低轉(zhuǎn)速,強大的心臟決定了整機的優(yōu)異性能。轉(zhuǎn)子經(jīng)嚴格的動, 靜平衡試驗, 使其運轉(zhuǎn)平衡更好, 振動更小, 噪聲更低,同時在直徑不變的情況下,轉(zhuǎn)子長度增加,有效壓縮面積增加,從而達到流量增加,功耗降低。