薩震5.5~90KW微油螺桿空壓機型號參數(shù):
機型 |
S-06A | S-08A | S-11A | S-15A | S-18A | S-22A | S-30A | S-37A | S-45A | S-55A | S-75A | S-90A | |||||||||||
冷卻方式 | 風冷式 | ||||||||||||||||||||||
排氣壓力 / 排氣量[m3/min/MPa(G) | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 5.2 | 6.8 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | ||||||||||
0.85 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 6.2 | 7.0 | 10.2 | 12.6 | 15.5 | |||||||||||
1.05 | 0.69 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 11.2 | 13.8 | |||||||||||
1.25 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 5.6 | 8.5 | 10.0 | 12.3 | |||||||||||
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||||||||
起動方式 | 直接啟動 | Y - △ | |||||||||||||||||||||
傳動方式 | 皮帶 | 直聯(lián) Direct Driven | |||||||||||||||||||||
噪聲(dBA) | 60±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | 68±2 | 68±2 | 68±2 | 68±2 | |||||||||||
外形尺寸 (mm) |
長 | 840 | 890 | 940 | 990 | 1105 | 1300 | 1165 | 1570 | 1620 | 2045 | 2045 | 2340 | ||||||||||
寬 | 600 | 630 | 705 | 755 | 825 | 785 | 850 | 895 | 940 | 1250 | 1250 | 1480 | |||||||||||
高 | 880 | 920 | 1120 | 1115 | 1225 | 1185 | 1245 | 1295 | 1355 | 1705 | 1705 | 1820 | |||||||||||
空氣出口 | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G11/4” | G11/4” | G11/4” | G11/2” | G11/2” | G2″ | G2″ | DN50 | |||||||||||
凈重(kg) | 185 | 240 | 300 | 470 | 620 | 650 | 750 | 950 | 1110 | 1750 | 1820 | 2110 |