薩震110~355KW微油螺桿空壓機技術(shù)參數(shù):
機型 | S-110A/W | S-132A/W | S-160A/W | S-185A/W | S-220A/W | S-250A/W | S-280A/W | S-315A/W | S-355A/W | |||||||||||||
冷卻方式 | 風冷式或水冷 | |||||||||||||||||||||
排氣壓力 / 排氣量[m3/min/MPa(G) | 0.75 | 21.5 | 26.2 | 28.7 | 32.0 | 36.7 | 43.5 | 50.6 | 58.0 | 68.8 | ||||||||||||
0.85 | 20.5 | 25.0 | 27.6 | 30.5 | 34.5 | 42.5 | 50.0 | 56.0 | 66.0 | |||||||||||||
1.05 | 17.5 | 22.0 | 24.1 | 27.5 | 30.2 | 40.1 | 42.0 | 50.0 | 56.0 | |||||||||||||
1.25 | 16.2 | 20.5 | 21.5 | 24.8 | 27.8 | 34.6 | 41.3 | 42.0 | 46.0 | |||||||||||||
功率(kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | |||||||||||||
起動方式 | Y - △ | |||||||||||||||||||||
傳動方式 | 直聯(lián) Direct Driven | |||||||||||||||||||||
噪聲(dBA) | 68±2 | 72±2 | 72±2 | 72±2 | 76±2 | 76±2 | 84±2 | 84±2 | 84±2 | |||||||||||||
外形尺寸 (mm) |
長 | 2568 | 2568 | 2720 | 2720 | 3100 | 3100 | 3450 | 4050 | 4350 | ||||||||||||
寬 | 1620 | 1620 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2140 | 2150 | 2150 | |||||||||||||
高 | 1985 | 1985 | 2125 | 2125 | 2365 | 2365 | 2250 | 2230 | 2230 | |||||||||||||
空氣出口 Air Outlet | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN125 | |||||||||||||
凈重 Weight (Kg) | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 4700 | 5100 | 7800 | 8500 | 9500 |