薩震永磁變頻雙級(jí)壓縮螺桿空壓機(jī)型號(hào)參數(shù)(15~75kw)
機(jī)型 | SVC-15AⅡ | SVC-18AⅡ | SVC-22AⅡ | SVC-30AⅡ | SVC-37AⅡ | SVC-45AⅡ | SVC-55AⅡ | SVC-75AⅡ | ||||||||||||||||||||||||
壓縮機(jī) |
排氣量 | 4.5kg | 1.0~3.9 | 1.2~4.8 | 1.6~6.4 | 2.1~8.6 | 2.6~10.3 | 3.2~12.8 | 3.9~15.5 | 4.2~20.7 | ||||||||||||||||||||||
5.5kg | 0.9~3.5 | 1.1~4.3 | 1.5~6.1 | 1.9~7.7 | 2.4~9.5 | 2.9~11.8 | 3.4~14.5 | 4.8~19.0 | ||||||||||||||||||||||||
6.5kg | 0.8~3.2 | 1.0~4.0 | 1.2~4.8 | 1.8~7.0 | 2.2~8.7 | 2.4~10.8 | 3.2~13.3 | 4.5~17.3 | ||||||||||||||||||||||||
7.5kg | 0.7~3.0 | 0.9~3.8 | 1.1~4.5 | 1.6~6.8 | 1.9~7.5 | 2.3~10.2 | 3.0~13.1 | 4.2~17.1 | ||||||||||||||||||||||||
8.5kg | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.1~4.3 | 1.5~6.2 | 1.8~7.4 | 2.2~8.8 | 2.8~12.3 | 3.8~15.7 | ||||||||||||||||||||||||
10.5kg | 0.6~2.4 | 0.7~2.9 | 0.8~3.4 | 1.2~4.7 | 1.5~6.0 | 1.9~7.5 | 2.3~10.1 | 3.4~13.6 | ||||||||||||||||||||||||
12.5kg | 0.5~2.0 | 0.7~2.7 | 0.7~2.9 | 1.1~4.3 | 1.4~5.6 | 1.6~6.4 | 1.9~8.0 | 2.9~11.5 | ||||||||||||||||||||||||
空氣出口溫度 | 環(huán)境溫度 +15℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
空氣出口管徑 (inch) |
1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 2 | 2 | DN65 | 2 | 2 | DN65 | 2 | DN680 | DN65 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | |||||||||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑油量(L) | 24 | 24 | 50 | 24 | 50 | 24 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 100 | 70 | ||||||||||||||||||
排氣量控制方式 | 25-100% 自動(dòng)控制,恒壓輸出 /25-100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
氣體含油量 | ≤3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
振動(dòng) (mm/s) | ≤7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)最高工作環(huán)境溫度 | 52℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||||||||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 變頻恒溫控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/0.75 | 1.3/1.3 | 2.2/1.3/ | 2.2/1.3 | 1.3x2/2.2 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻風(fēng)量(m³/min) | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 250/9.5 | 280/12.8 | ||||||||||||||||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 安全閥 / 排氣高溫 / 排氣高壓 /過(guò)電流 / 欠相 / 逆相 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示 | 空氣過(guò)濾器 / 油過(guò)濾器 / 油氣分離器 / 換油 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微電腦控制 | 數(shù)字溫度 / 壓力顯示控制 / 全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) /停機(jī)控制多機(jī)連鎖控制/中央監(jiān)控?cái)U(kuò)充功能(選配 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
凈重(kg) | 1200 | 1250 | 1480 | 1350 | 1550 | 1450 | 1750 | 1600 | 2000 | 1800 | 1650 | 2300 | 1900 | 2800 | 2400 | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 1500 | 1500 | 1650 | 1500 | 1650 | 1500 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 1650 | 2100 | 1800 | 2480 | 2100 | ||||||||||||||||
寬(mm) | 900 | 900 | 1050 | 900 | 1050 | 900 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1050 | 1366 | 1150 | 1480 | 1366 | |||||||||||||||||
高(mm) | 1270 | 1270 | 1370 | 1270 | 1370 | 1270 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1370 | 1680 | 1390 | 1860 | 1680 |
機(jī)型 | SVC-90A/WⅡ | SVC-110A/WⅡ | SVC-120A/WⅡ | SVC-132A/WⅡ | SVC-150A/WⅡ | SVC-160A/WⅡ | SVC-185A/WⅡ | ||||||||||||||||||
壓縮機(jī) |
排氣量 | 4.5kg | 6.4~25.6 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.0~44.0 | 12.7~51.0 | ||||||||||||||||
5.5kg | 5.9~23.6 | 7.2~28.8 | 7.9~31.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 10.5~42.0 | 11.5~46.8 | ||||||||||||||||||
6.5kg | 5.6~21.3 | 6.7~26.8 | 7.2~28.8 | 7.8~33.0 | 8.8~35.0 | 9.6~38.3 | 11.0~45.0 | ||||||||||||||||||
7.5kg | 5.3~20.8 | 6.1~24.5 | 6.5~26.6 | 7.2~30.1 | 8.1~33.0 | 8.8~35.0 | 10.7~42.0 | ||||||||||||||||||
8.5kg | 4.9~20.2 | 5.8~23.5 | 6.1~24.8 | 6.9~28.5 | 7.4~31.5 | 8.1~33.0 | 10.3~40.0 | ||||||||||||||||||
10.5kg | 4.1~16.3 | 5.1~20.1 | 5.6~22.9 | 6.1~24.1 | 6.5~28.0 | 7.7~31.1 | 8.8~35.0 | ||||||||||||||||||
12.5kg | 3.9~15.3 | 4.4~17.3 | 4.7~19.2 | 5.4~21.3 | 6.1~24.3 | 6.5~26.3 | 7.5~32.4 | ||||||||||||||||||
空氣出口溫度 | 環(huán)境溫度 +15℃ | ||||||||||||||||||||||||
空氣出口管徑 (inch) |
DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN125 | DN80 | DN150 | DN125 | ||||||||||
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||
潤(rùn)滑油量(L) | 120 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 120 | 150 | 120 | 180 | 150 | ||||||||||
排氣量控制方式 | 25-100% 自動(dòng)控制,恒壓輸出 /25-100% | ||||||||||||||||||||||||
氣體含油量 | ≤3 | ||||||||||||||||||||||||
振動(dòng) (mm/s) | ≤7 | ||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)最高工作環(huán)境溫度 | 52℃ | ||||||||||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 功率(kw) | 90 | 110 | 120 | 132 | 150 | 160 | 185 | |||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | ||||||||||||||||||||||||
電壓 | 380V | ||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||||||||||||||||||||
控制方式 | 變頻恒溫控制 | ||||||||||||||||||||||||
風(fēng)扇功率(kw) | 1.5x2/1.3x2 | 1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2/1.3x2 | 4/1.5x2 | 2.2x2/1.5x2 | 5.5/1.5x2 | 7.5/5.5 | ||||||||||||||||||
冷卻風(fēng)/水量(m³/min) | 340/15.5 | 380/18.8 | 390/20.6 | 410/22.8 | 500/25.8 | 540/27.5 | 740/31.8 | ||||||||||||||||||
安全保護(hù)裝置 | 安全閥 / 排氣高溫 / 排氣高壓 /過(guò)電流 / 欠相 / 逆相 | ||||||||||||||||||||||||
保養(yǎng)指示 | 空氣過(guò)濾器 / 油過(guò)濾器 / 油氣分離器 / 換油 | ||||||||||||||||||||||||
微電腦控制 | 數(shù)字溫度 / 壓力顯示控制 / 全自動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn) /停機(jī)控制多機(jī)連鎖控制/中央監(jiān)控?cái)U(kuò)充功能(選配 ) | ||||||||||||||||||||||||
噪音(db) | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||
凈重(kg) | 3800 | 3000 | 4000 | 3200 | 4800 | 4300 | 3400 | 5000 | 4500 | 5300 | 4800 | 5800 | 5000 | 7000 | 6000 | ||||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 2850 | 2480 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 2480 | 2970 | 2850 | 3290 | 2850 | 3300 | 2850 | 3550 | 3300 | |||||||||
寬(mm) | 1600 | 1480 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1480 | 1920 | 1600 | 1980 | 1950 | 1950 | 1600 | 2200 | 1950 | ||||||||||
高(mm) | 1950 | 1860 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 1860 | 2060 | 1950 | 2060 | 2150 | 2150 | 1950 | 2250 | 2150 |
永磁變頻雙級(jí)壓縮空壓機(jī)工作原理 自然空氣通過(guò)空氣過(guò)濾器進(jìn)入第一級(jí)壓縮,在壓縮腔與少量潤(rùn)滑油混合,同時(shí)將混 合氣體壓縮到級(jí)間壓力。壓縮后的氣體進(jìn)入冷卻通道,與大量油霧接觸,從而大大 降低了溫度。降溫后的壓縮氣體進(jìn)入第二級(jí)轉(zhuǎn)子,進(jìn)行二次壓縮,被壓縮到最終排 氣壓力。最后通過(guò)排氣法蘭排出壓縮機(jī),完成整個(gè)壓縮過(guò)程。 |
采用德國(guó)薩震空壓機(jī)主機(jī),無(wú)振動(dòng),低噪音,大轉(zhuǎn)子,低轉(zhuǎn)速,強(qiáng)大的心臟決定了整機(jī)的優(yōu)異性能。轉(zhuǎn)子經(jīng)嚴(yán)格的動(dòng), 靜平衡試驗(yàn), 使其運(yùn)轉(zhuǎn)平衡更好, 振動(dòng)更小, 噪聲更低,同時(shí)在直徑不變的情況下,轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度增加,有效壓縮面積增加,從而達(dá)到流量增加,功耗降低。