產(chǎn)品特征:
1、空氣熱交換器 2、蒸發(fā)器 3、氣液分離器 4、排水防堵過濾器 5、手動排污閥 6、制冷壓縮機 7、吸氣過濾器 8、汽化器 9、分液器 10、氣液混合器 11、熱力膨脹閥 12、視鏡 13、干燥過濾器 14、儲液器 15、熱氣旁通閥 16、水量調(diào)節(jié)閥 17、水質(zhì)過濾器 18、冷凝器(風(fēng)冷) 19、冷凝器(水冷) 20、前置預(yù)冷器(水冷) 21、前置預(yù)冷器(風(fēng)冷) 22、自動排水器 |
高溫(常溫)風(fēng)冷型冷干機
高溫水冷型冷干機
工況條件與技術(shù)指標(biāo)
·進(jìn)氣溫度:≤80℃(45℃)
·壓力損失:≤0.03Mpa
·制冷劑:R22
·冷卻方式:水冷(Water-cooling)
·壓力露點:2~10℃
·冷卻水進(jìn)水壓力:0.2~0.4Mpa
·進(jìn)氣壓力:0.4-1.3Mpa
·冷卻水進(jìn)口溫度:≤32℃
詳細(xì)類型
型號 項目 |
空氣處理量(Nm³/min) | 電源(V/Hz) | 壓縮機(總)功率(HP/KW) | 冷卻水循環(huán)量(m³/h) | 空氣接管口徑 | 冷凝器水管口徑 | 設(shè)備重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 | 2580 |
詳細(xì)參數(shù)類型
型號 項目 |
空氣處理量(Nm³/min) | 電源(V/Hz) | 壓縮機(總)功率(HP/KW) | 冷卻水循環(huán)量(m³/h) | 空氣接管口徑 | 冷凝器水管口徑 | 設(shè)備重量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | ||||||||
SZD-10HT(N)W | 10.7 | 380/50 | 3/2.5 | 3.0(1.8) | ZG2 | ZG1 | 260 | 1180 | 670 | 1080 |
SZD-20HT(N)W | 25 | 380/50 | 5.0/4.0 | 7.2(3.6) | DN80 | ZG1.5 | 430 | 1360 | 710 | 1220 |
SZD-30HT(N)W | 33 | 380/50 | 7.5/6.1 | 11.2(5.9) | DN100 | ZG1.5 | 860 | 1650 | 950 | 1590 |
SZD-40HT(N)W | 45 | 380/50 | 10.5/8.0 | 14.5(7.2) | DN100 | ZG1.5 | 980 | 1850 | 850 | 1630 |
SZD-50HT(N)W | 55 | 380/50 | 12/9.0 | 19.5(9.2) | DN125 | ZG2 | 1150 | 2100 | 920 | 1645 |
SZD-60HT(N)W | 65 | 380/50 | 15/11.3 | 21.8(10.8) | DN125 | ZG2 | 1250 | 2280 | 1300 | 1880 |
SZD-80HT(N)W | 85 | 380/50 | 20/16 | 25.5(12.4) | DN150 | ZG2 | 1600 | 2420 | 1340 | 1900 |
SZD100HT(N)W | 110 | 380/50 | 25/19 | 29.5(14.6) | DN150 | ZG2 | 2200 | 2750 | 1350 | 2004 |
SZD150HT(N)W | 160 | 380/50 | 36/27 | 38(18.6) | DN200 | ZG2.5 | 3000 | 3108 | 1400 | 2122 |
SZD200HT(N)W | 220 | 380/50 | 50/38 | 48.8(24.4) | DN200 | ZG2.5 | 3200 | 3200 | 1920 | 2122 |
SZD300HT(N)W | 300 | 380/50 | 80/60 | 72(36) | DN250 | ZG3 | 4100 | 4100 | 4000 |
2580 |